Gravación e Montaxe: Iria Eiras
José Antonio Dono e Belén Louzao realízannos unha comparativa en canto a edificabilidade do anterior borrador do PXOM e o actual.
| Comparativa de número de vivendas ofertadas facilitado polo PSOE | ||
| Parroquia | Nº Vivendas Ofertadas Plan anterior | Nº de vivendas ofertas Plan Actual |
| Santa María de Agar | 25 | 19 |
| Santa María de Aguións | 47 | 34 |
| San Pedro de Ancorados | 43 | 29 |
| San Tomé de Ancorados | 46 | 28 |
| San Miguel de Arca | 21 | 55 |
| San Xiao de Arnois | 137 | 75 |
| San Salvador de Baloira | 9 | 15 |
| San Martiño de Barbude | 62 | 26 |
| Santa Mariña de Barcala | 5 | 8 |
| San Miguel de Barcala | 42 | 32 |
| San Vicenzo de Berres | 85 | 73 |
| San Martiño de Callobre | 133 | 116 |
| San Miguel de Castro | 62 | 34 |
| San Xurxo de Cereixo | 27 | 24 |
| San Xurxo de Codeseda | 79 | 105 |
| San Miguel de Cora | 61 | 32 |
| Santa María de Couso | 70 | 35 |
| San Miguel de Curantes | 50 | 48 |
| San Paio da Estrada | 67 | 43 |
| Santa María de Frades | 34 | 17 |
| San Xiao de Guimarei | 92 | 89 |
| Santo Estevo de Lagartóns | 116 | 88 |
| San Breixo de Lamas | 23 | 16 |
| San Xoán Bautista de Liripio | 18 | 27 |
| Santa María de Loimil | 44 | 22 |
| Santa Baia de Matalobos | 48 | 43 |
| San Miguel de Moreira | 75 | 63 |
| Santa Maria de Nigoi | 45 | 44 |
| Santo Estevo de Oca | 62 | 37 |
| Santa Maria de Olives | 14 | 25 |
| San Pedro de Orazo | 54 | 47 |
| San Lourenzo de Ouzande | 71 | 106 |
| San Pedro de Parada | 52 | 56 |
| Santa Maria de Paradela | 37 | 26 |
| Santa Baia de Pardemarín | 28 | 29 |
| San Cristovo de Remesar | 30 | 23 |
| Santa Mariña de Ribeira | 43 | 45 |
| Santa Mariña de Ribela | 25 | 36 |
| San Martiño de Riobó | 53 | 45 |
| Santa María de Rubín | 75 | 84 |
| San Lourenzo de Sabucedo | 44 | 56 |
| San Xoán de Santeles | 74 | 46 |
| Santo André da Somoza | 46 | 54 |
| Santo André de Souto | 41 | 69 |
| Santiago de Tabeirós | 73 | 91 |
| San Pedro de Toedo | 32 | 30 |
| San Xiao de Vea | 38 | 36 |
| San Xurxo de Vea | 88 | 56 |
| Santa Cristina de Vea | 45 | 38 |
| Santo André de Vea | 69 | 44 |
| Santa Cristina de Vinseiro | 48 | 71 |
Redacción: Iria Eiras






































